<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ilusion optica</title>
	<atom:link href="http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/</link>
	<description>Blog cien por ciento tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 14:09:45 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jajajajaja</title>
		<link>http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-43191</link>
		<dc:creator>Jajajajaja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-43191</guid>
		<description>Aasagagagaga no lo veo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aasagagagaga no lo veo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nekrodomus</title>
		<link>http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-13181</link>
		<dc:creator>nekrodomus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-13181</guid>
		<description>Hola rocii, no hay demasiado que en entender la verdad sea dicha, quizás a algunas personas les cueste más que a otras ver el efecto que se produce. Para que tu también lo puedas ver te recomiendo que fijes la vista en un punto fuera del dibujo, al cabo de pocos segundos veras como el dibujo por su zona central empezara a moverse.

Saludos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola rocii, no hay demasiado que en entender la verdad sea dicha, quizás a algunas personas les cueste más que a otras ver el efecto que se produce. Para que tu también lo puedas ver te recomiendo que fijes la vista en un punto fuera del dibujo, al cabo de pocos segundos veras como el dibujo por su zona central empezara a moverse.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.geekets.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rociii</title>
		<link>http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-13161</link>
		<dc:creator>rociii</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-13161</guid>
		<description>no lo entendi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no lo entendi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilusiones Opticas II &#171; Mi Mundo Azul</title>
		<link>http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-5175</link>
		<dc:creator>Ilusiones Opticas II &#171; Mi Mundo Azul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekets.com/2008/02/28/ilusion-optica/#comment-5175</guid>
		<description>[...] Vía: Geekets/Microsiervos/Alt1040 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Geekets/Microsiervos/Alt1040 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
