<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pioneer está desarrollando discos Blu-ray de 400 GB</title>
	<atom:link href="http://www.geekets.com/2008/07/09/pioneer-esta-desarrollando-discos-blu-ray-de-400-gb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekets.com/2008/07/09/pioneer-esta-desarrollando-discos-blu-ray-de-400-gb/</link>
	<description>Blog cien por ciento tecnológico</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:45:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Adiós a los discos ópticos &#124; Geekets</title>
		<link>http://www.geekets.com/2008/07/09/pioneer-esta-desarrollando-discos-blu-ray-de-400-gb/#comment-7199</link>
		<dc:creator>Adiós a los discos ópticos &#124; Geekets</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekets.com/?p=3220#comment-7199</guid>
		<description>[...] Cuando introducimos un disco óptico en nuestro PC, consola, o reproductor de vídeo, la máquina lee la información de la superficie del disco. La densidad de datos está limitada por la longitud de onda de la luz utilizada para leer y escribir los datos. Actualmente, la tecnología disponible nos permite almacenar alrededor de 25 GB de datos en una sola capa, de modo que podemos llegar hasta los 50 GB de datos usando un disco de doble capa, aunque como ya hemos mencionado han habido investigaciones para aumentar la cantidad de información almacenada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando introducimos un disco óptico en nuestro PC, consola, o reproductor de vídeo, la máquina lee la información de la superficie del disco. La densidad de datos está limitada por la longitud de onda de la luz utilizada para leer y escribir los datos. Actualmente, la tecnología disponible nos permite almacenar alrededor de 25 GB de datos en una sola capa, de modo que podemos llegar hasta los 50 GB de datos usando un disco de doble capa, aunque como ya hemos mencionado han habido investigaciones para aumentar la cantidad de información almacenada. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
